トップチャレンジ2017の試合スケジュールをまとめました。
9月9日に1stステージが開幕。
4チームずつにわかれておこなわれる、2ndステージは12月9日から。
トップリーグ昇格をかけた戦い。
また、地域リーグへ降格してしまうのはどのチームなのか?
トップリーグ以上に熱い戦いが繰り広げられるような予感!!
トップチャレンジ1stステージ9月日程
日 | 曜 | 対戦カード |
---|---|---|
9/9 | 土 | Honda-マツダ |
9/9 | 土 | 中国電力-日野自動車 |
9/9 | 土 | 九州電力-中部電力 |
9/10 | 日 | 釜石-三菱重工相模原 |
9/16 | 土 | 日野自動車-中部電力 |
9/16 | 土 | 九州電力-中国電力 |
9/17 | 日 | 釜石-Honda |
9/17 | 日 | 三菱重工相模原-マツダ |
9/24 | 日 | 釜石-九州電力 |
9/24 | 日 | マツダ-日野自動車 |
9/24 | 日 | 中部電力-三菱重工相模原 |
9/24 | 日 | 中国電力-Honda |
トップチャレンジ1stステージ10月日程
日 | 曜 | 対戦カード |
---|---|---|
10/7 | 土 | 釜石-日野自動車 |
10/14 | 土 | Honda-中部電力 |
10/14 | 土 | 九州電力-マツダ |
10/15 | 日 | 中国電力-三菱重工相模原 |
10/21 | 土 | マツダ-中部電力 |
10/21 | 土 | 釜石-中国電力 |
10/22 | 日 | Honda-九州電力 |
10/22 | 日 | 三菱重工相模原-日野自動車 |
トップチャレンジ1stステージ11月日程
日 | 曜 | 対戦カード |
---|---|---|
11/11 | 土 | 九州電力-三菱重工相模原 |
11/11 | 土 | 中国電力-マツダ |
11/18 | 土 | マツダ-釜石 |
11/19 | 日 | 日野自動車-九州電力 |
11/19 | 日 | 三菱重工相模原-Honda |
11/19 | 日 | 中部電力-中国電力 |
11/25 | 土 | 中部電力-釜石 |
11/25 | 土 | Honda-日野自動車 |
関連記事:トップリーグへの昇格条件は?|【大会方式】トップチャレンジリーグ2017-18 – ラグビー.com
2ndステージAグループ日程
日 | 曜 | 対戦カード |
---|---|---|
12/10 | 日 | 1st 2位-3位 |
12/10 | 日 | 1st 1位-4位 |
12/17 | 日 | 1st 2位-4位 |
12/17 | 日 | 1st 1位-3位 |
12/24 | 日 | 1st 3位-4位 |
12/24 | 日 | 1st 1位-2位 |
2ndステージBグループ日程
日 | 曜 | 対戦カード |
---|---|---|
12/9 | 土 | 1st 6位-7位 |
12/9 | 土 | 1st 5位-8位 |
12/16 | 土 | 1st 6位-8位 |
12/16 | 土 | 1st 5位-7位 |
12/23 | 土 | 1st 7位-8位 |
12/23 | 土 | 1st 5位-6位 |
関連記事:
「トップチャレンジリーグ2017-18」所属チーム一覧&見どころ|ラグビー・トップリーグ – ラグビー.com
リーグ戦&仕組み|ジャパンラグビー2017【トップリーグ・トップチャレンジ・3地域リーグ】 – ラグビー.com
コメントを残す