2017年サンウルブズのスーパーラグビーのシーズンが終了しました。
2勝という成績だったが、最終戦の勝利は来シーズンにつながるパフォーマンスだったにちがいない。
今シーズンのサンウルブズの、順位と成績を記録しました。

Contents
2017「サンウルブズ」対戦成績
2017 第1節
サンウルブズ | ハリケーンズ | |
17 | 合計 | 83 |
5 | 前半 | 45 |
12 | 後半 | 38 |
2017 第2節
サンウルブズ | キングス | |
23 | 合計 | 37 |
7 | 前半 | 17 |
16 | 後半 | 20 |
2017 第3節
サンウルブズ | チーターズ | |
31 | 合計 | 38 |
17 | 前半 | 20 |
14 | 後半 | 18 |
2017 第4節
サンウルブズ | ブルズ | |
21 | 合計 | 34 |
14 | 前半 | 17 |
7 | 後半 | 17 |
2017 第5節
サンウルブズ | ストーマーズ | |
31 | 合計 | 44 |
24 | 前半 | 20 |
7 | 後半 | 44 |
2017 第6節
休み
2017 第7節
サンウルブズ | ブルズ | |
20 | 合計 | 21 |
11 | 前半 | 10 |
10 | 後半 | 10 |
2017 第8節
サンウルブズ | クルセーダーズ | |
3 | 合計 | 50 |
3 | 前半 | 29 |
0 | 後半 | 21 |
2017 第9節
サンウルブズ | ハイランダーズ | |
15 | 合計 | 40 |
3 | 前半 | 21 |
12 | 後半 | 19 |
2017 第10節
サンウルブズ | チーフス | |
20 | 合計 | 27 |
3 | 前半 | 20 |
17 | 後半 | 7 |
2017 第11節
サンウルブズ | ジャガーズ | |
39 | 合計 | 46 |
25 | 前半 | 22 |
14 | 後半 | 24 |
2017 第12節
休み
2017 第13節
サンウルブズ | シャークス | |
17 | 合計 | 38 |
7 | 前半 | 21 |
10 | 後半 | 17 |
2017 第14節
サンウルブズ | チーターズ | |
7 | 合計 | 47 |
0 | 前半 | 14 |
7 | 後半 | 33 |
2017 第15節
サンウルブズ | ライオンズ | |
7 | 合計 | 94 |
0 | 前半 | 35 |
7 | 後半 | 59 |
2017 第16節
サンウルブズ | ストーマーズ | |
15 | 合計 | 52 |
10 | 前半 | 19 |
5 | 後半 | 33 |
2017 第17節
サンウルブズ | ブルーズ | |
48 | 合計 | 21 |
14 | 前半 | 21 |
34 | 後半 | 0 |
2017「サンウルブズ」順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
1 | ストーマーズ | 9 | 0 | 5 | 39 |
2 | チーターズ | 4 | 0 | 11 | 21 |
3 | ブルズ | 4 | 0 | 10 | 20 |
4 | サンウルブズ | 2 | 0 | 13 | 12 |
2019ラグビーワールドカップ「日本代表」の日程が決定!▼
日本代表【試合会場】2019ラグビーワールドカップの試合会場・日程がついに決定!
写真引用:ヒトコム サンウルブズ公式サイト
コメントを残す